| Function | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| AC Current (Clamp) | 0.1 A – 600 A | ±(2.5% + 5 digits) |
| DC Current (Clamp) | 0.1 A – 600 A | ±(2.5% + 5 digits) |
| AC Voltage | 0.1 V – 600 V | ±(1.0% + 3 digits) |
| DC Voltage | 0.1 mV – 600 V | ±(0.5% + 2 digits) |
| Resistance | 0.1 Ω – 60 MΩ | ±(1.0% + 4 digits) |
| Frequency | 10 Hz – 10 MHz | ±(1.5% + 5 digits) |
| Capacitance | 1 nF – 100 mF | ±(4.0% + 5 digits) |
| Temperature (K-type) | -20°C – 1000°C | ±(2.0% + 3°C) |
| Diode Test | Yes | Forward voltage drop display |
| Continuity Test | Yes | Audible < 50Ω |
Hand Tools & Multimeters, Incubator Accessories
GSCETE CM530A Professional Digital Clamp Multimeter DC/AC Electrician Automotive Tester 600A Current Digital Clamp Meter
Availability:
2 in stock
₨ 7,000
2 in stock
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 15 × 10 cm |

There are no reviews yet.